2020年02月14日國際廢鋁_香港廢鋁回收_價格行情參考
2020/2/16 20:21:46 點擊:789
2020年02月14日國際廢鋁價格行情參考
名稱 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
進口干凈6063料 | - | 1540-1560 | 美元/噸 | 10 | 美國 | 2020-02-14 | 不含稅 |
帶皮鋁線 | 鋁68% | 1085-1105 | 美元/噸 | 10 | 美國 | 2020-02-14 | 不含稅 |
切片鋁料 | 93-95% | 1365-1385 | 美元/噸 | 10 | 美國 | 2020-02-14 | 不含稅 |
干凈356輪轂鋁 | - | 1725-1735 | 美元/噸 | 0 | 美國 | 2020-02-14 | 不含稅 |
干凈純鋁水箱 | - | 1260-1280 | 美元/噸 | 10 | 美國 | 2020-02-14 | 不含稅 |
干凈合金熟雜鋁料 | - | 1295-1315 | 美元/噸 | 10 | 美國 | 2020-02-14 | 不含稅 |
友情提示:當前價格表:2020年02月14日國際廢鋁價格行情參考,僅供參考!具體行情價格請以當天實際市場價格為主,如發生的一切損失,與廢品回收)無關,請周知!
- 上一篇:鉛黃銅鉛實際不溶于黃銅內,呈游離質點_香港五金回收_狀態分布在晶界上 2020/2/16
- 下一篇:高價電池回收廢舊蓄電池回收_香港電池回收_公司的價格區間 2020/2/16